Прайс
металла.
Актуальные цены на металл. Наличие и окончательную стоимость подтверждаем перед заказом.
| Категория | Материал | Толщина | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали 2B | 0.7 мм | 1000*3050 | 35 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 | 0.5 мм | 1000*2000 | 11 200 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 | 0.5 мм | 1250*2500 | 16 500 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 | 0.7 мм | 1220*2440 | 30 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 | 0.8 мм | 1220*2440 | 26 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 | 0.8 мм | 1250*2500 | 22 800 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 Рифленый | 1 мм | 1000*2000 | 21 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 Рифленый | 1 мм | 1220*1830 | 40 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 | 1.5 мм | 1250*2500 | 37 900 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 201 | 2 мм | 1250*2500 | 49 800 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 0.8 мм | 1000*2000 | 26 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 2B | 0.8 мм | 1000*2000 | 27 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 0.8 мм | 1250*2500 | 39 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 1 мм | 1250*2500 | 47 600 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 1 мм | 1500*3000 | 75 400 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 1.5 мм | 1000*2000 | 46 800 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 1.5 мм | 1250*2500 | 68 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 1.5 мм | 1500*3000 | 104 400 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 2 мм | 1220*2440 | 103 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 2 мм | 1250*2500 | 103 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 2 мм | 1500*3000 | 132 600 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 3 мм | 1250*2500 | 139 800 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 | 3 мм | 1500*3000 | 206 200 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 Горячекатаный | 4 мм | 1500*6000 | 700 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 Горячекатаный | 5 мм | 1500*6000 | 885 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 Горячекатаный | 6 мм | 1500*6000 | 980 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 1D | 8 мм | 1500*3000 | 500 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 Горячекатаный | 8 мм | 1500*6000 | 1 350 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 304 Горячекатаный | 10 мм | 1500*6000 | 1 740 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 316 | 1.5 мм | 1200*2000 | 80 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 316 | 1.5 мм | 1524*3000 | 152 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 316 | 2 мм | 1250*2500 | 130 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 321 1D | 1.5 мм | 1250*2500 | 90 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 321 1D | 2 мм | 1250*2500 | 120 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 321 1D | 4 мм | 1500*3000 | 2 500 ₸/кг |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 430 NO.4 / PE | 0.8 мм | 1250*2500 | 22 800 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 430 NO.4 / PE | 0.8 мм | 1500*3000 | 33 800 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 430 | 1 мм | 1220*2440 | 22 000 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 430 NO.4 / PE | 1.2 мм | 1250*2500 | 30 500 ₸/лист |
| Нержавеющая сталь | Лист нержавеющей стали Марка 430 NO.4 / PE | 2 мм | 1250*2500 | 45 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали | 1.5 мм | 1500*3000 | 87 500 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Золото глянцевое | 0.5 мм | 1220*2440 | 30 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Золото глянцевое | 0.5 мм | 1220*3050 | 30 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Черное зеркало | 0.5 мм | 1220*3050 | 30 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Черный матовый | 0.5 мм | 1220*3050 | 30 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Зеркало / хром | 0.5 мм | 1220*3050 | 30 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Под латунь / матовое золото | 0.5 мм | 1220*3050 | 30 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 CUBE | 0.8 мм | 1219*2438 | 69 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Bronze | 0.8 мм | 1219*3300 | 70 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Под латунь / матовое золото | 0.8 мм | 1219*3300 | 70 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Золото глянцевое | 0.8 мм | 1220*3050 | 47 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Зеркало / хром | 0.8 мм | 1220*3050 | 47 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Под латунь / матовое золото | 0.8 мм | 1220*3050 | 47 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Золото глянцевое | 0.9 мм | 1000*2000 | 40 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 201 Зеркало / хром | 2 мм | 1220*2440 | 89 000 ₸/лист |
| Декоративная нержавейка | Декоративный лист нержавеющей стали Марка 304 Золото глянцевое | 0.5 мм | 1220*3050 | 30 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист | 0.8 мм | 1000*3000 | 296 100 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист | 1 мм | 600*1500 | 59 200 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист | 1 мм | 600*3000 | 200 200 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист | 1 мм | 710*3000 | 243 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист | 3 мм | 710*3000 | 729 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист | 5 мм | 600*3000 | 1 100 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L62 | 0.8 мм | 1000*3000 | 312 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L62 | 1 мм | 1000*3000 | 390 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 0.6 мм | 710*3000 | 149 940 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 0.8 мм | 600*1500 | 53 680 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 0.8 мм | 600*3000 | 174 342 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 0.8 мм | 710*3000 | 205 800 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 1 мм | 600*3000 | 218 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 1.2 мм | 600*1500 | 86 240 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 1.5 мм | 600*1500 | 98 560 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 1.5 мм | 710*3000 | 396 900 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 2 мм | 600*1500 | 132 000 ₸/лист |
| Латунь | Латунный лист Марка L63 | 3 мм | 600*1500 | 196 064 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист гладкий | 1.2 мм | 1500*3000 | 56 250 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист гладкий Белый | 1.5 мм | 1500*3000 | 75 000 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист гладкий Серебряный | 1.5 мм | 1500*3000 | 75 000 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист гладкий Бронзовый | 1.5 мм | 1500*3000 | 87 500 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист гладкий Мрамор | 1.5 мм | 1500*3000 | 87 500 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист гладкий | 4 мм | 1500*3000 | 181 250 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист рифленый Рифленый | 1.2 мм | 1500*3000 | 62 500 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист рифленый Рифленый | 1.5 мм | 1500*3000 | 75 000 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист рифленый Рифленый | 2 мм | 1500*3000 | 100 000 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист рифленый Рифленый | 3 мм | 1500*3000 | 137 500 ₸/лист |
| Алюминий | Алюминиевый лист рифленый Рифленый | 4 мм | 1250*2500 | 187 500 ₸/лист |
| Черная сталь | Сталь листовая г/к Горячекатаный | 3 мм | 1000*2000 | 25 000 ₸/лист |
| Черная сталь | Сталь листовая г/к Горячекатаный | 3 мм | 1250*2500 | 30 000 ₸/лист |
| Черная сталь | Сталь листовая х/к | 2 мм | 1250*2500 | 25 000 ₸/лист |
| Оцинкованная сталь | Оцинкованный лист Белый | 0.7 мм | 1250*2500 | 10 000 ₸/лист |
| Оцинкованная сталь | Оцинкованный лист | 1.2 мм | 1250*2500 | 15 000 ₸/лист |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 3 мм | 4000 | 220 ₸/пог. м |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 4 мм | 4000 | 300 ₸/пог. м |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 5 мм | 4000 | 430 ₸/пог. м |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 6 мм | 4000 | 530 ₸/пог. м |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 8 мм | 4000 | 830 ₸/пог. м |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 10 мм | 4000 | 1 280 ₸/пог. м |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 12 мм | 4000 | 2 050 ₸/пог. м |
| Пруток | Пруток нержавеющий круглый | 16 мм | 3000 | 4 550 ₸/пог. м |
| Сетка | Сетка 2*6м, 6мм толщина, ячейки 20*20 и 40*40 | — | — | 130 000 ₸/шт. |
| Диски | ДИСК ПИОНЕР | — | 275*1.6 | 35 000 ₸/шт. |
| Диски | ДИСК ПИОНЕР | — | 275*1.8 | 37 000 ₸/шт. |
Наличие и цена подтверждаются перед заказом.
